프랜차이즈 리포트

공정위 정보공개서 · 소상공인 상권정보
2025년 정보공개서 공시 · 최근 확인 2026-09-09 · 공시 브랜드 11,721개 전수 분석 · 재무 수치는 FY2024 공시 실적 중심 · 브랜드별 기준연도는 각 카드에 표기

시장 개요

전국 가맹점 수는 2024년 38.0만개로 +4.0%, 가맹점 평균매출은 2024년 3.69억원으로 +4.2%입니다. 업종별 시계열이 공시된 9개 업종(공정위 중분류 기준)의 2023→2024년 가맹점당 매출은 피자 +8.7%가 가장 높고 주점 -2.5%가 가장 낮습니다. 매출은 상위 10개 브랜드가 매출 공시 브랜드 FY2024 공시 매출 합계의 36.2%를 차지합니다.

등록 브랜드 수 13,725개 2025년 말 등록 · +10.9% 2024년 대비 · 공정위 연말 등록 통계 — 이 화면의 분석 대상은 정보공개서 공시 브랜드 11,721개

이번 달 바뀐 것

확인일유형브랜드항목이전 → 현재출처
관측 시작일(2026-09-07) 이후 확인된 변화가 없습니다 · 자료 기준 2026-09-09

출처: 공정거래위원회 가맹사업정보(신규등록·등록취소·가맹본부 변경이력) · 서울열린데이터광장 상권분석 · 매일 이전 자료와 대조해 달라진 항목만 적습니다

전국 업종 구성

가맹본부가 신고한 프랜차이즈만 보면 시장의 크기를 알 수 없습니다. 같은 업종의 전국 사업체 수를 옆에 두면 가맹본부가 신고한 브랜드가 어디까지 차지했는지, 아직 개인 점포가 대부분인 업종은 어디인지가 드러납니다.

업종 전국 사업체 수 프랜차이즈 가맹점 수 프랜차이즈 비중 공시 브랜드 수
한식 359,832개 43,872개 12.2% 3,663개
이미용/뷰티 185,210개 6,540개 3.5% 315개
교육/학원 166,642개 33,320개 20.0% 502개
커피/음료 122,623개 31,199개 25.4% 896개
스포츠/여가 105,158개 6,242개 5.9% 189개
주점 97,580개 10,036개 10.3% 488개
외국식(일/중/양식) 79,926개 14,269개 17.9% 1,295개
세탁/수리 77,816개 10,189개 13.1% 102개
슈퍼/도소매 63,862개 979개 1.5% 15개
편의점 54,446개 55,927개 분류 범위 다름 30개
분식 44,410개 11,146개 25.1% 516개
치킨 40,315개 28,750개 71.3% 591개
제과제빵 31,168개 12,183개 39.1% 357개
피자/햄버거 23,258개 7,986개 34.3% 218개
기타외식 20,383개 18,374개 90.1% 1,172개
기타도소매 12,842개 15,924개 분류 범위 다름 506개
패스트푸드 3,407개 5,584개 분류 범위 다름 139개
기타서비스 2,483개 16,102개 분류 범위 다름 619개
의류/패션 자료 없음 247개 자료 없음 39개
숙박 자료 없음 178개 자료 없음 27개
운송/물류 자료 없음 50,412개 자료 없음 42개

소상공인시장진흥공단 상가업소 기준 전국 사업체 수 (2026년 6월) · 업종 매핑이 확보된 18개 업종 · 가맹점 수·브랜드 수는 정보공개서 공시 브랜드 기준(FY2024 공시 실적, 공정위 연말 등록 통계의 브랜드 수와 다름) · 가맹점 수가 전국 사업체 수를 넘는 업종은 분류 범위가 달라 비중을 비웁니다

업종별 성장 트렌드

치킨 소속 브랜드
순위 브랜드명 가맹본부 전체 매출 가맹점 수 점포당 연매출 창업비용

전체 브랜드 순위

공정위 2025년 말 등록 브랜드는 13,725개이고, 이 표는 그중 정보공개서가 공시된 브랜드명 기준 11,721개 전부입니다. 이 가운데 가맹점 매출을 공시한 브랜드는 5,444개이고, 나머지는 미공시이거나 공시값 확인이 필요합니다. 업종 중위 점포당 연매출 1위는 슈퍼/도소매(14.96억원)입니다. 초기 창업비용은 가맹본부마다 포함 범위가 달라(임차보증금·권리금 포함 여부 등) 브랜드 간 직접 비교에는 쓸 수 없습니다. 재무 수치는 FY2024 공시 기준입니다. 매출 성장률은 가맹점 수와 가맹점당 매출 공시로 유도한 연평균 증감률로, 공시 구간은 브랜드마다 다르며 2019~2024년이 55.7%로 가장 많습니다. 표의 등급 딱지는 같은 업종 브랜드 10곳 이상의 점포당 매출 상·하위 25% 기준입니다.

총 11,721개 브랜드 중 200개 표시 중
순위 브랜드명 업종 전체 매출 (매출 합계) 가맹점 수 점포당 연매출 매출 성장률 초기 창업비용
1 GS25 편의점 11.58조원 17,989개 6.44억원 양호 자료 없음 0.73억원
2 씨유(CU) 편의점 11.57조원 18,255개 6.34억원 양호 +7.4% 0.74억원
3 세븐일레븐 편의점 6.18조원 12,081개 5.11억원 양호 +5.4% 0.74억원
4 이마트24(emart24) 편의점 2.66조원 5,895개 4.51억원 양호 +8.4% 0.74억원
5 파리바게뜨 제과제빵 2.35조원 3,327개 7.06억원 양호 +0.8% 2.81억원
6 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 커피/음료 1.29조원 3,325개 3.88억원 양호 +42.5% 0.79억원
7 골프존파크(GOLFZON PARK) 스포츠/여가 1.20조원 2,727개 4.39억원 양호 +27.5% 5.39억원
8 비에이치씨(BHC) 치킨 1.18조원 2,228개 5.30억원 양호 +12.8% 0.90억원
9 비비큐(BBQ) 치킨 1.18조원 2,316개 5.09억원 양호 +4.9% 0.91억원
10 롯데리아 패스트푸드 1.13조원 1,209개 9.36억원 양호 +6.7% 4.19억원
11 GS THE FRESH 슈퍼/도소매 1.09조원 418개 26.13억원 양호 +38.3% 1.43억원
12 교촌치킨 치킨 0.99조원 1,361개 7.27억원 양호 +5.6% 1.30억원
13 배스킨라빈스 제과제빵 0.90조원 1,706개 5.26억원 양호 +4.2% 2.79억원
14 오토큐(Auto Q) 세탁/수리 0.86조원 750개 11.51억원 양호 자료 없음 11.78억원
15 투썸플레이스 커피/음료 0.86조원 1,510개 5.72억원 양호 +7.6% 3.10억원
16 다이소 직영 중심 기타도소매 0.86조원 483개 17.72억원 양호 +10.8% 4.23억원
17 맘스터치 패스트푸드 0.79조원 1,444개 5.45억원 양호 +8.5% 1.09억원
18 뚜레쥬르 제과제빵 0.76조원 1,307개 5.80억원 양호 +5.1% 3.54억원
19 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 커피/음료 0.72조원 2,649개 2.72억원 양호 +48.4% 0.83억원
20 굽네치킨 치킨 0.58조원 1,154개 4.99억원 양호 +12.3% 0.83억원
21 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 기타외식 0.57조원 650개 8.80억원 양호 +14.4% 1.23억원
22 빽다방 커피/음료 0.56조원 1,712개 3.25억원 양호 +22.6% 0.77억원
23 명륜진사갈비 한식 0.55조원 606개 9.04억원 양호 +4.0% 1.89억원
24 이디야커피 커피/음료 0.50조원 2,562개 1.95억원 보통 -2.8% 1.32억원
25 Olive Young(올리브영) 직영 중심 슈퍼/도소매 0.47조원 223개 21.13억원 양호 +8.5% 2.78억원
26 쿠우쿠우 외국식(일/중/양식) 0.43조원 89개 48.07억원 양호 +4.4% 12.07억원
27 정관장 기타도소매 0.43조원 751개 5.67억원 양호 -0.2% 1.91억원
28 역전할머니맥주1982 주점 0.41조원 963개 4.30억원 보통 +10.0% 0.90억원
29 처갓집양념치킨 치킨 0.40조원 1,254개 3.19억원 양호 +10.3% 0.29억원
30 본죽&비빔밥 한식 0.38조원 1,150개 3.28억원 보통 +27.9% 1.02억원
31 크린토피아 세탁/수리 0.35조원 3,052개 1.16억원 양호 +4.4% 1.02억원
32 풀무원(냉장) 기타도소매 0.34조원 254개 13.43억원 양호 +4.2% 2.77억원
33 자연드림 기타도소매 0.34조원 224개 15.14억원 양호 -4.8% 2.09억원
34 다비치안경체인 기타도소매 0.34조원 304개 11.05억원 양호 자료 없음 3.45억원
35 한솥 한식 0.33조원 811개 4.08억원 보통 +5.3% 1.00억원
36 티스테이션(T'station) 세탁/수리 0.32조원 508개 6.35억원 양호 +7.2% 2.08억원
37 푸라닭 치킨 0.32조원 715개 4.51억원 양호 +26.1% 0.08억원
38 탕화쿵푸마라탕 외국식(일/중/양식) 0.30조원 492개 6.17억원 양호 +62.5% 0.98억원
39 60계 치킨 0.30조원 665개 4.54억원 양호 +5.4% 0.74억원
40 노랑통닭 치킨 0.29조원 751개 3.83억원 양호 +9.0% 0.60억원
41 준오헤어 이미용/뷰티 0.29조원 177개 16.13억원 양호 +8.4% 3.91억원
42 도미노피자 피자/햄버거 0.27조원 373개 7.31억원 양호 +0.6% 2.52억원
43 더벤티 커피/음료 0.27조원 1,230개 2.21억원 보통 +27.4% 0.81억원
44 자담치킨 치킨 0.26조원 708개 3.63억원 양호 +34.3% 0.71억원
45 알파 기타도소매 0.25조원 618개 4.11억원 보통 +3.8% 1.95억원
46 두찜 한식 0.25조원 603개 4.19억원 보통 +31.9% 0.35억원
47 롯데프레시(LOTTE FRESH) 슈퍼/도소매 0.25조원 123개 20.20억원 보통 +23.8% 6.00억원
48 가장맛있는족발 한식 0.25조원 384개 6.45억원 양호 +2.0% 1.24억원
49 설빙 제과제빵 0.24조원 576개 4.21억원 양호 +12.0% 2.16억원
50 프랭크버거 패스트푸드 0.23조원 622개 3.69억원 양호 +103.6% 0.91억원
51 공차 커피/음료 0.23조원 836개 2.72억원 양호 +0.3% 1.51억원
52 투다리 주점 0.22조원 1,292개 1.72억원 불량 +4.3% 0.78억원
53 홍콩반점0410 외국식(일/중/양식) 0.22조원 293개 7.39억원 양호 +10.3% 1.04억원
54 보배반점 외국식(일/중/양식) 0.21조원 198개 10.66억원 양호 +105.1% 1.62억원
55 피나치공 피자/햄버거 0.21조원 562개 3.74억원 양호 자료 없음 0.60억원
56 던킨/던킨도너츠 제과제빵 0.21조원 616개 3.41억원 보통 +6.3% 2.48억원
57 노브랜드 직영 중심 기타도소매 0.20조원 61개 33.20억원 양호 +19.3% 7.45억원
58 이삭토스트 분식 0.20조원 894개 2.22억원 보통 +11.1% 0.80억원
59 지코바양념치킨 치킨 0.19조원 743개 2.58억원 보통 +10.0% 0.57억원
60 오렌즈 기타도소매 0.19조원 353개 5.44억원 양호 +7.0% 2.14억원
61 홈플러스익스프레스 직영 중심 기타도소매 0.19조원 71개 26.97억원 양호 -3.7% 5.73억원
62 파스쿠찌 커피/음료 0.19조원 460개 4.03억원 양호 +0.5% 2.50억원
63 으뜸플러스안경 기타도소매 0.18조원 284개 6.51억원 양호 +12.8% 1.61억원
64 텐퍼센트스페셜티커피 커피/음료 0.18조원 814개 2.25억원 보통 +91.5% 0.80억원
65 노모어피자 피자/햄버거 0.18조원 174개 10.46억원 양호 자료 없음 1.44억원
66 드림디포 기타도소매 0.18조원 307개 5.77억원 양호 -1.6% 3.15억원
67 샤브올데이 한식 0.18조원 49개 36.09억원 양호 자료 없음 5.39억원
68 Speedmate 기타서비스 0.17조원 577개 2.97억원 양호 -5.0% 1.95억원
69 매머드익스프레스(Mammoth Express) 커피/음료 0.17조원 742개 2.31억원 보통 +52.2% 0.96억원
70 호식이두마리치킨 치킨 0.17조원 722개 2.36억원 보통 -2.3% 0.23억원
71 맥도날드 직영 중심 패스트푸드 0.17조원 55개 30.73억원 양호 -13.0% 10.32억원
72 멕시카나 치킨 0.17조원 738개 2.27억원 보통 -0.9% 0.32억원
73 신전떡볶이 분식 0.17조원 671개 2.50억원 보통 -2.6% 0.92억원
74 청년다방 분식 0.15조원 352개 4.29억원 양호 +5.0% 0.93억원
75 네네치킨 치킨 0.15조원 869개 1.72억원 보통 -6.8% 0.61억원
76 반올림피자 피자/햄버거 0.15조원 365개 4.09억원 양호 -6.6% 0.77억원
77 김가네 분식 0.15조원 377개 3.92억원 양호 -9.1% 1.16억원
78 귀한족발 기타외식 0.15조원 148개 9.99억원 양호 자료 없음 0.91억원
79 후라이드 참 잘하는집 치킨 0.15조원 280개 5.26억원 양호 +11.0% 0.48억원
80 미래엔수학 교육/학원 0.15조원 1,491개 0.98억원 보통 +37.0% 0.03억원
81 샤브20 한식 0.15조원 59개 24.77억원 양호 자료 없음 5.00억원
82 으뜸50안경 기타도소매 0.15조원 305개 4.78억원 양호 +2.9% 2.25억원
83 파파존스피자 피자/햄버거 0.14조원 250개 5.80억원 양호 +16.7% 2.19억원
84 폴리어학원 교육/학원 0.14조원 61개 23.55억원 양호 +6.5% 4.31억원
85 버거킹(Burger King) 직영 중심 패스트푸드 0.14조원 132개 10.78억원 양호 +7.5% 5.96억원
86 춘리마라탕 외국식(일/중/양식) 0.14조원 202개 6.98억원 양호 +21.6% 0.93억원
87 원할머니 한식 0.14조원 278개 5.06억원 보통 +2.8% 1.20억원
88 할리스 커피/음료 0.14조원 402개 3.45억원 양호 자료 없음 2.61억원
89 페리카나 치킨 0.14조원 995개 1.37억원 보통 -0.0% 0.36억원
90 크라운호프보리장인 주점 0.14조원 456개 2.98억원 보통 +11.8% 0.65억원
91 리안 이미용/뷰티 0.14조원 452개 2.99억원 보통 +5.2% 0.98억원
92 하삼동커피 커피/음료 0.13조원 644개 2.06억원 보통 +21.2% 0.82억원
93 소담촌 기타외식 0.13조원 108개 12.21억원 양호 +13.1% 0.53억원
94 본죽 한식 0.13조원 575개 2.28억원 보통 -9.5% 0.97억원
95 짬뽕지존 외국식(일/중/양식) 0.13조원 89개 14.58억원 양호 +17.9% 1.51억원
96 목구멍 한식 0.13조원 169개 7.61억원 양호 +84.5% 1.31억원
97 Uber Taxi (우버택시) 운송/물류 0.13조원 10,074개 0.13억원 불량 -75.8% 자료 없음
98 생마차 주점 0.13조원 181개 7.00억원 양호 자료 없음 0.83억원
99 청년피자 피자/햄버거 0.13조원 312개 4.04억원 양호 +21.0% 0.65억원
100 푸드머스(SL) 기타도소매 0.12조원 65개 19.14억원 양호 +1.1% 5.70억원
101 디저트39 커피/음료 0.12조원 504개 2.46억원 양호 +45.5% 1.52억원
102 오복 오봉집 한식 0.12조원 232개 5.32억원 보통 자료 없음 1.12억원
103 족발야시장 기타외식 0.12조원 219개 5.63억원 양호 +6.4% 0.92억원
104 상무초밥 외국식(일/중/양식) 0.12조원 50개 24.50억원 양호 +21.2% 2.64억원
105 아이디헤어 이미용/뷰티 0.12조원 94개 12.80억원 양호 +15.9% 3.45억원
106 본도시락 한식 0.12조원 405개 2.94억원 보통 +1.2% 0.86억원
107 펀비어킹 주점 0.12조원 327개 3.61억원 보통 +2.2% 1.42억원
108 열정국밥 한식 0.12조원 234개 5.03억원 보통 자료 없음 0.94억원
109 피자헛 피자/햄버거 0.12조원 260개 4.46억원 양호 -12.7% 1.91억원
110 스마트해법수학 교육/학원 0.12조원 1,900개 0.61억원 불량 +19.3% 0.36억원
111 누구나홀딱반한닭 치킨 0.11조원 260개 4.42억원 양호 +13.9% 0.81억원
112 샤브마니아 한식 0.11조원 110개 10.41억원 양호 +54.6% 1.34억원
113 고기싸롱 한식 0.11조원 118개 9.41억원 양호 +48.0% 1.62억원
114 금별맥주 주점 0.11조원 208개 5.32억원 양호 자료 없음 0.77억원
115 맛찬들왕소금구이 한식 0.11조원 84개 13.11억원 양호 +0.4% 1.73억원
116 마장동 고기집 한식 0.11조원 194개 5.60억원 양호 자료 없음 1.49억원
117 노브랜드 버거(No Brand Burger) 패스트푸드 0.11조원 189개 5.72억원 양호 +10.3% 1.81억원
118 두끼 분식 0.11조원 244개 4.41억원 양호 -3.9% 1.90억원
119 피자스쿨 피자/햄버거 0.11조원 628개 1.71억원 보통 +4.6% 0.69억원
120 백소정 외국식(일/중/양식) 0.11조원 199개 5.32억원 양호 +86.8% 1.26억원
121 뮤엠영어 교육/학원 0.11조원 1,849개 0.57억원 불량 +4.1% 0.06억원
122 샐러디 기타외식 0.10조원 333개 3.14억원 보통 +58.4% 0.97억원
123 삼성영어셀레나 교육/학원 0.10조원 1,625개 0.64억원 불량 +6.8% 0.33억원
124 소플러스 한식 0.10조원 39개 26.24억원 양호 +27.3% 6.45억원
125 땅스부대찌개 한식 0.10조원 593개 1.73억원 불량 +27.5% 0.41억원
126 박승철헤어스투디오 이미용/뷰티 0.10조원 188개 5.42억원 양호 +1.1% 1.95억원
127 오피스디포(Office DEPOT) 기타도소매 0.10조원 124개 8.01억원 양호 +0.4% 2.21억원
128 우리할매 떡볶이 분식 0.10조원 319개 3.10억원 보통 -1.0% 0.55억원
129 일품양평해장국 한식 0.10조원 394개 2.49억원 보통 +61.4% 0.75억원
130 에이프릴어학원 교육/학원 0.10조원 120개 8.13억원 양호 +8.7% 4.13억원
131 한마음정육식당 한식 0.10조원 137개 7.08억원 양호 +37.2% 1.30억원
132 고봉민김밥인 한식 0.10조원 450개 2.14억원 보통 자료 없음 0.70억원
133 에이바헤어 이미용/뷰티 0.10조원 320개 3.00억원 보통 +45.9% 0.81억원
134 초록마을 기타도소매 0.10조원 242개 3.94억원 보통 -3.2% 0.99억원
135 하남돼지집 한식 0.09조원 150개 6.31억원 양호 -2.5% 1.45억원
136 족발신선생 한식 0.09조원 117개 8.03억원 양호 +75.4% 0.92억원
137 용용선생 주점 0.09조원 111개 8.41억원 양호 +3.4% 3.50억원
138 시선 외국식(일/중/양식) 0.09조원 119개 7.80억원 양호 자료 없음 2.31억원
139 기영이숯불두마리치킨 치킨 0.09조원 248개 3.73억원 양호 자료 없음 0.51억원
140 피자마루 피자/햄버거 0.09조원 498개 1.86억원 보통 -0.1% 0.63억원
141 빽보이피자 피자/햄버거 0.09조원 243개 3.78억원 양호 +48.1% 0.66억원
142 JLS정상어학원 교육/학원 0.09조원 75개 12.18억원 양호 +6.1% 6.77억원
143 마왕족발 기타외식 0.09조원 231개 3.93억원 보통 -8.3% 0.92억원
144 인쌩맥주 주점 0.09조원 217개 4.18억원 보통 +4.8% 1.24억원
145 오토오아시스(autoOasis) 세탁/수리 0.09조원 387개 2.34억원 보통 +1.5% 0.85억원
146 유가네 한식 0.09조원 201개 4.45억원 보통 +3.7% 1.02억원
147 인생아구찜 한식 0.09조원 175개 5.10억원 보통 +202.2% 0.51억원
148 현대옥 한식 0.09조원 179개 4.93억원 보통 +7.1% 1.17억원
149 육회바른연어 기타외식 0.09조원 138개 6.37억원 양호 +75.6% 0.72억원
150 고메스퀘어 외국식(일/중/양식) 0.09조원 14개 62.44억원 양호 자료 없음 16.43억원
151 이비가짬뽕 외국식(일/중/양식) 0.09조원 132개 6.59억원 양호 +6.7% 1.21억원
152 철길부산집 주점 0.09조원 280개 3.09억원 보통 +110.3% 0.67억원
153 약손명가 이미용/뷰티 0.09조원 125개 6.89억원 양호 +4.4% 2.01억원
154 황금코다리 한식 0.08조원 137개 6.12억원 양호 +7.3% 1.07억원
155 롤링파스타 외국식(일/중/양식) 0.08조원 130개 6.44억원 양호 +33.3% 1.18억원
156 싸다김밥 분식 0.08조원 97개 8.62억원 양호 +36.6% 1.02억원
157 미카도스시 외국식(일/중/양식) 0.08조원 78개 10.66억원 양호 +27.3% 1.71억원
158 제주은희네해장국 한식 0.08조원 106개 7.82억원 양호 +55.1% 1.89억원
159 일품대패 한식 0.08조원 85개 9.74억원 양호 +224.8% 1.37억원
160 완미족발 한식 0.08조원 150개 5.46억원 보통 +102.0% 1.21억원
161 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 커피/음료 0.08조원 215개 3.78억원 양호 -3.6% 2.11억원
162 역전우동0410 분식 0.08조원 218개 3.73억원 양호 +13.8% 0.72억원
163 신의주찹쌀순대 한식 0.08조원 175개 4.64억원 보통 +3.2% 0.98억원
164 채선당 한식 0.08조원 146개 5.53억원 양호 -5.4% 3.79억원
165 아이센스블랙라벨PC존 스포츠/여가 0.08조원 179개 4.49억원 양호 자료 없음 1.97억원
166 에스엘피영어학당 교육/학원 0.08조원 60개 13.36억원 양호 -0.6% 4.35억원
167 요거트아이스크림의 정석 제과제빵 0.08조원 187개 4.27억원 양호 자료 없음 0.53억원
168 아소비 교육/학원 0.08조원 1,761개 0.45억원 불량 +14.8% 0.05억원
169 포토이즘박스 기타서비스 0.08조원 423개 1.86억원 보통 -22.4% 0.72억원
170 샤브향 기타외식 0.08조원 119개 6.38억원 양호 -5.0% 2.54억원
171 명랑시대쌀핫도그 제과제빵 0.08조원 480개 1.57억원 보통 -7.3% 0.40억원
172 풀무원녹즙 기타도소매 0.08조원 337개 2.23억원 보통 -9.5% 0.15억원
173 한신포차 한식 0.08조원 124개 6.06억원 양호 -11.7% 0.98억원
174 로이드밤 이미용/뷰티 0.07조원 192개 3.91억원 보통 +8.2% 1.36억원
175 이철헤어커커 이미용/뷰티 0.07조원 146개 5.12억원 양호 +10.1% 1.95억원
176 요거트월드 기타외식 0.07조원 164개 4.55억원 양호 +96.0% 0.71억원
177 팔각도 한식 0.07조원 152개 4.90억원 보통 +93.8% 1.23억원
178 파머스영어 교육/학원 0.07조원 354개 2.05억원 보통 자료 없음 1.21억원
179 한우리독서토론논술 교육/학원 0.07조원 639개 1.14억원 보통 +4.6% 0.50억원
180 한촌설렁탕 한식 0.07조원 141개 5.10억원 보통 +7.6% 1.49억원
181 카페봄봄 커피/음료 0.07조원 414개 1.74억원 보통 -2.8% 0.76억원
182 아리따움 이미용/뷰티 0.07조원 372개 1.90억원 보통 -21.8% 1.25억원
183 큰맘할매순대국 한식 0.07조원 336개 2.09억원 불량 -6.1% 0.90억원
184 피자알볼로 피자/햄버거 0.07조원 249개 2.81억원 보통 -8.5% 1.05억원
185 꾸브라꼬숯불치킨 치킨 0.07조원 250개 2.80억원 보통 자료 없음 0.34억원
186 깐부치킨 치킨 0.07조원 152개 4.53억원 양호 -5.0% 1.51억원
187 또래오래 치킨 0.07조원 527개 1.30억원 보통 -3.3% 0.33억원
188 얌샘김밥 분식 0.07조원 226개 3.02억원 보통 +8.9% 0.74억원
189 해장은 천수냉면 한식 0.07조원 33개 20.28억원 양호 +272.5% 0.81억원
190 육대장 기타외식 0.07조원 139개 4.79억원 양호 +1.3% 1.06억원
191 편편집 한식 0.07조원 79개 8.30억원 양호 자료 없음 1.87억원
192 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 교육/학원 0.06조원 252개 2.58억원 보통 자료 없음 1.34억원
193 이화수전통육개장 한식 0.06조원 157개 4.13억원 보통 -4.9% 0.95억원
194 포케올데이 외국식(일/중/양식) 0.06조원 135개 4.81억원 보통 +61.7% 1.03억원
195 백억커피 커피/음료 0.06조원 165개 3.92억원 양호 +156.7% 0.97억원
196 에듀플렉스 교육/학원 0.06조원 197개 3.28억원 양호 +11.8% 1.38억원
197 스마트해법영어 교육/학원 0.06조원 1,457개 0.44억원 불량 +0.9% 0.12억원
198 훌랄라 치킨 0.06조원 298개 2.17억원 보통 +0.8% 1.33억원
199 하이오커피 커피/음료 0.06조원 277개 2.33억원 보통 +57.0% 0.71억원
200 엔제리너스 커피/음료 0.06조원 235개 2.73억원 양호 -13.9% 3.77억원

업종 내 경쟁 지도

산출 방법 자세히
보기 설정
그래프 위를 끌면 그 범위만 확대됩니다
더 보기

지표 탐색기

브랜드 전부를 점으로 놓고 가로·세로·색·크기를 직접 고릅니다. 두 축 중 하나라도 공시되지 않은 브랜드는 그리지 않고 표시 밖으로 셉니다.

업종 기준선

브랜드 하나를 보기 전에 그 업종이 평소 어떤 모습인지 먼저 봅니다. 브랜드가 광고에 얼마를 쓰는 업종인지, 상표·특허를 갖춘 브랜드가 얼마나 되는지, 한 해에 브랜드가 몇 개 생기고 몇 개 사라지는지, 그리고 가맹점 계약이 얼마나 자주 끝나는지가 업종마다 크게 다릅니다. 이 표의 값이 개별 브랜드를 읽는 자가 됩니다.

업종 광고판촉 집계 브랜드 수 브랜드당 광고비 브랜드당 판촉비 브랜드당 광고판촉비 비중 지식재산권 보유 자사 온라인 매출 브랜드 신규 / 등록취소 브랜드 평균 존속 브랜드당 신규개점 계약종료 / 해지

프랜차이즈 조회

브랜드별 성과를 업종 중위값과 대조합니다. 같은 업종에서 창업비용·점포당 매출·가맹점 수가 가장 가까운 브랜드가 실질 경쟁 상대입니다.

브랜드 비교

점포당 매출·처음 드는 돈·1년 부담·계약이 나를 묶는 정도를 브랜드 최대 3개까지 나란히 봅니다.

비교 항목 브랜드 A 브랜드 B

내 목록

관심 브랜드와 조건을 한곳에 모아 다음 방문에도 이어서 봅니다.

동네 순위

소상공인시장진흥공단이 지정한 주요상권을 업소 수·밀도·면적으로 줄 세운 표입니다. 업소가 많은 상권은 유동인구가 받쳐 주는 대신 임차료와 경쟁 강도가 함께 올라갑니다. 아래 서울 상권 매출이 쓰는 서울시 상권분석서비스 상권과는 경계 정의가 달라 업소 수를 직접 비교할 수 없습니다.

(전남광주통합특별시 = 광주·전남 포함, 원천 표기 그대로)
순위 상권 소재지 업소 수 ㎢당 업소 수 상권 면적(㎡)

업소 수는 상권 경계 안의 상가업소 수입니다 — 출처: 소상공인시장진흥공단 상가업소. 경계가 복잡해 구멍(안쪽 빈 공간)까지 포함해 센 4곳은 업소 수가 실제보다 최대 약 6% 많을 수 있어 이 순위에서 뺐습니다(동네 상세에서는 값을 그대로 볼 수 있습니다).

동네 상세

같은 업소 수라도 음식업이 절반인 상권과 소매업이 절반인 상권은 창업 판단이 달라집니다. 지도의 진한 점은 상호명이 프랜차이즈 브랜드와 일치하는 점포입니다.

업종 대분류 구성

상권 반경은 지정 면적을 원으로 환산한 값(100m~551m)이며, 면적이 작아 100m 미만이 되는 73곳은 100m로 넓혀 조회합니다. 업소가 많은 상권은 업종 구성을 받아오는 순서대로 앞 3,000건까지만 내고, 지도에 찍는 점과 프랜차이즈 집계는 그 안에서도 다시 앞 1,200개로 줄입니다. 점포 위치와 업종은 소상공인시장진흥공단 상가업소 정보(조회 시점 기준)입니다.

서울 상권 매출

상권 하나에서 업종별로 얼마가 팔리는지, 그 매출을 점포 수로 나누면 점포당 얼마인지 봅니다. 창업 판단에서 가장 먼저 궁금한 숫자지만 상권 단위 매출을 공개하는 곳은 서울시뿐이라 이 표는 서울에 한합니다. 업종 칸에 ‘치킨’처럼 적으면 그 업종만 추립니다. 이 상권은 서울시 상권분석서비스 경계이며, 위 동네 순위·상세의 소상공인시장진흥공단 주요상권과는 경계 정의가 달라 업소 수를 직접 비교할 수 없습니다.

상권 매출 자료를 불러오는 중입니다.

업종 점포 수 (가맹) 점포당 월평균 매출(추정) 분기 매출 상권 전체 대비 비중 개업/폐업 (분기)
매출 추이
시간대별 매출 구성
요일별 매출 구성
연령대별 매출 구성
성별 구성

서울시가 카드 결제 자료로 산출한 추정매출이며 상권 경계 안 전체 점포(프랜차이즈 가맹점과 개인 점포를 함께) 기준입니다. 가맹본부가 공시하는 가맹점 평균매출과는 산출 방식이 다른 별개의 수치이고, 브랜드별로는 나뉘지 않습니다. 점포당 월평균 매출은 분기 매출을 같은 분기 점포 수와 3개월로 나눈 값입니다.

가맹 업종 판정 기준 — 서울시 업종 —개 중 가맹 업종으로 본 것 38개
GS
지에스25 (GS25)
편의점 · 공정위 등록 브랜드
전체 매출
—
전국 가맹점 수
—
초기 창업비용
—
점포당 평균 연매출
—